Home

プーケットの今を知る

オフィシャルインフォ
復興キャンペーン
現地発キャンペーン/情報
在住者向け情報
リンク集
プーケット日本人会について
イベントカレンダー
掲示板
プーケットつれづれ日記
34L18Bプーケット支援基金
連絡先
 

このページは2005年12月26日をもって更新を停止いたしました。以降は資料としてお読みください。

 統計資料
プーケット国際空港での外国人入国状況 [単位:人] (2005年11月4入国管理局調べ) 
2005年 2004年 前年比
合計 (1月から10月までの累計) 413,859 974,246 - 57.52 %
1月 12,459 160,029 - 92.21 %
2月 35,659 94,048 - 62.08 %
3月 49,839 82,034 - 39.25 %
4月 30,617 78,229 - 60.86 %
5月 28,161 73,083 - 60.86 %
6月 32,258 76,380 -57.77 %
7月 46,432 100,588 - 53.84 %
8月 59,102 118,473 - 50.00 %
9月 49,496 92,437 -46.45 %
10月 69,836 98,945 -29.42 %
主要国別 (1月から10月までの累計)
順位 国名 2005年 2004年(順位) 前年比
1 韓国 49,726 106,811 (3) - 53.44 %
2 オーストラリア 43,083 50,902 (8) - 15.36 %
3 日本 38,008 109,446 (2) - 65.27 %
4 イギリス 34,824 58,617 (6) - 40.59 %
5 中国 33,703 69,943 (5) - 51.81 %
6 シンガポール 29,958 33,794 (11) - 11.35 %
7 スウェーデン 20,858 52,345 (7) - 60.15 %
8 マレーシア 20,636 36,024 (10) - 42.72 %
9 ドイツ 17,874 41,847 (9) - 57.29 %
10 アメリカ 16,957 21,152 (12) - 19.93 %
11 台湾 13,448 135,486 (1) - 90.07 %
12 香港 8,665 90,202 (4) - 90.39 %
13 インド 7,103 7,879(20) - 9.85%
14 デンマーク 7,063 10,824 (17) - 34.75 %
15 スイス 6,936 14,066 (14) - 50.69 %
16 フランス 6,830 13,773 (15) -50.41 %
17 ノルウェイ 6,469 9,315 (19) - 30.55 %
18 ニュージーランド 6,026 6,401(21) - 5.86 %
19 フィンランド 5,862 14,341 (13) - 59.12 %
20 カナダ 5,211 9,772 (18) - 46.67 %
21 イタリア 4,594 11,835 (16) - 61.18 %
     
日本人入国者数 2005年 2004年 前年比
1月 883 16,116 - 94.52 %
2月 1,103 10,947 - 89.92 %
3月 2,794 9,296 - 69.94 %
4月 2,252 7,581 - 70.29 %
5月 2,126 7,973 - 73.34 %
6月 2,535 6,999 - 63.78 %
7月 3,346 9,463 - 64.64 %
8月 7,190 16,015 - 55.10 %
9月 8,052 14,306 - 43.72 %
10月 7,727 10,750 - 28.12 %


プーケット復興委員会
Contents©2005
 プーケット日本人会内 プーケット復興委員会
1/14-15 Tungka Road, Muang Phuket 83000 Thailand
Tel/Fax +66-76-234-446
email こちらから カウンタ
更新日: 2005年12月26日